您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
鋼結構詳圖深化-鄭州 | 上海寶冶鋼結構有限公司 | 上海 鄭州 | 7000-15000 | 3 人 |
鋼結構圖紙深化技術員 | 深圳市天龍祥鋼結構有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2 人 | |||
|
拆圖制圖深化 | 河北德成鋼結構有限公司 | 石家莊 | 面議 | 2 人 | |||
|
鋼結構深化設計師 | 廣東大龍建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-20000 | 2 人 | |||
|
詳圖深化設計 | 多維聯合集團上海建筑系統有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
金屬屋面深化設計師 | 杭州阿斯特建筑工程有限公司 | 杭州 | 6000-10000 | 4 人 |
鋼結構深化設計 | 江西樂豐平鋼結構有限公司 | 景德鎮 | 6000-10000 | 2 人 |
鋼結構深化設計助理 | 廣東大龍建設工程有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 2 人 | |||
|
深化設計師 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 浙江 | 面議 | 1 人 |
鋼結構深化設計工程師 | 福建省城投科技有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 2 人 |
鋼結構深化設計員 | 滁州市志明鋼結構有限公司 | 滁州 | 8000-15000 | 1 人 | |||
|
鋼結構圖紙深化 | 杭蕭鋼構六安有限公司 | 六安 | 8000-10000 | 2 人 |
鋼結構詳圖深化 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2 人 |
詳圖深化設計 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 8000-15000 | 3 人 |
鋼結構深化詳圖員 | 福建省城投科技有限公司 | 福州 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
深化部主管 | 中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 2 人 |
深化項目負責人 | 中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 5 人 |
重鋼深化設計技術員 | 滁州市志明鋼結構有限公司 | 滁州 | 6000-15000 | 5 人 | |||
|
鋼結構深化詳圖工程師 | 汕頭市協華鋼構工程有限公司 | 汕頭 | 7000-10000 | 1 人 |
房建鋼結構深化設計人員 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 重慶 | 5000-10000 | 4 人 | |||
|
橋梁深化設計人員 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 重慶 河北 | 8000-10000 | 4 人 |
鋼結構深化員 | 龍慶東南(海南臨高)綠色建筑有限公司 | 臨高 | 7000-12000 | 2 人 |
鋼結構詳圖深化設計 | 美建建筑系統(中國)有限公司 | 上海 | 6000-15000 | 若干 人 |
鋼結構詳圖深化設計 | 珠海富茂鋼結構有限公司 | 珠海 | 3000-15000 | 2 人 | |||
|
鋼結構深化人員 | 寧波前錦建筑科技有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 若干 人 |
詳圖深化工程師 | 揚州東壹鋼結構有限公司 | 揚州 | 8000-12000 | 1 人 |
鋼結構深化設計 | 中冶西部鋼構有限公司 | 成都 | 8000-15000 | 5 人 |
鋼結構深化人員 | 天津艾森斯鋼結構設計有限公司 | 天津 | 5000-12000 | 3 人 |
鋼結構深化設計師 | 廣西四為裝配式建筑有限公司 | 南寧 | 6000-10000 | 2 人 |
鋼結構詳圖深化師 | 廣西銘大彩鋼鋼結構有限公司 | 南寧 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.teacherrise.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|