您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
下料 | 河南藍鼎重工科技有限公司 | 洛陽 | 7000-10000 | 2 人 | |||
|
數控下料 | 天津市瑞凱龍鋼結構有限公司 | 天津 | 面議 | 2 人 | |||
|
下料工 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 | 宣城 | 6000-15000 | 若干 人 | |||
|
鋼結構下料工 | 重慶新潮建設工程集團有限公司 | 重慶 | 10000-12000 | 20 人 |
火焰數控下料工 | 百存鋼結構(重慶)有限公司 | 重慶 | 8000-15000 | 2 人 | |||
|
數控下料 | 寶誠集團建設工程有限公司 | 襄陽 | 5000-10000 | 2 人 |
下料班組長 | 上海堯哲工程技術有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1 人 | |||
|
數控下料直條機下料 | 上海堯哲工程技術有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 4 人 | |||
|
下料排版技術員 | 上海堯哲工程技術有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 1 人 | |||
|
鋼結構下料班組帶班 | 上海堯哲工程技術有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1 人 | |||
|
鋼結構下料組立 | 天津巨能鋼結構工程有限公司 | 天津 | 7000-20000 | 若干 人 | |||
|
鉚工焊工下料工拼裝工 | 天津巨能鋼結構工程有限公司 | 天津 | 面議 | 若干 人 | |||
|
數控下料工 | 安徽藍星鋼結構工程有限公司 | 阜陽 | 8000-15000 | 10 人 | |||
|
數控下料 | 山東乾通重工科技有限公司 | 濟寧 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
數控下料工 | 京泊興彩鋼鋼結構工程(北京)有限公司 | 保定 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
鋼結構數控下料 | 京泊興彩鋼鋼結構工程(北京)有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 3 人 | |||
|
鋼構數控火焰下料工 | 安徽繁鴻鋼結構有限公司 | 合肥 | 8000-12000 | 5 人 | |||
|
鋼結構下料員 | 安徽繁鴻鋼結構有限公司 | 合肥 | 8000-12000 | 3 人 | |||
|
鋼結構下料班組 | 安徽繁鴻鋼結構有限公司 | 合肥 | 10000-12000 | 6 人 | |||
|
鋼結構下料外包 | 浙江錦繡南國科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 5 人 | |||
|
下料組立承包 | 浙江錦繡南國科技有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 若干 人 | |||
|
下料班組長 | 浙江錦繡南國科技有限公司 | 金華 | 面議 | 8 人 | |||
|
數控等離子火焰下料 | 浙江錦繡南國科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2 人 | |||
|
鋼結構下料工 | 河北萬爾福建筑科技有限公司 | 邢臺 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
數控下料工 | 新疆疆達鋼結構有限公司 | 阿克蘇 博樂 克拉瑪依 | 8000-20000 | 4 人 | |||
|
數控下料 | 上海歐本鋼結構有限公司 | 南通 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
下料車間主任 | 沈陽華洲重工鋼結構有限公司 | 阜新 | 面議 | 1 人 |
鋼結構數控下料工 | 青島昊宇重工有限公司 | 青島 | 6000-7000 | 10 人 | |||
|
鋼結構下料工 | 成都力豐金屬制品有限公司 | 德陽 | 8000-15000 | 4 人 | |||
|
下料工 | 成都力豐金屬制品有限公司 | 德陽 | 7000-12000 | 10 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.teacherrise.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|