您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
鋼構火焰下料校正 | 海南昊城鋼結構工程有限公司 | 澄邁 | 8000-12000 | 4 人 | |||
|
校正工 | 福建省朝瑞鋼結構工程有限公司 | 寧德 | 6000-7000 | 3 人 | |||
|
組立機及矯正機操作工 | 深圳市騰達豐實業有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干 人 | |||
|
校正工 | 六安金寨鴻路鋼結構有限公司 | 六安 | 7000-10000 | 若干 人 | |||
|
校正工 | 慶云鑫達彩鋼鋼結構工程有限公司 | 德州 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
校正工 | 河北中龍鑫業鋼結構工程有限公司 | 唐山 | 面議 | 2 人 | |||
|
鋼結構校正 | 河北中龍鑫業鋼結構工程有限公司 | 唐山 | 5000-8000 | 4 人 |
火焰校正 | 湖南鼎盛綠色建筑集團有限公司 | 長沙 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
組立校正焊接 | 福建省城投科技有限公司 | 福州 | 5000-8000 | 若干 人 | |||
|
組立龍門焊校正工 | 湖北楚之星杭蕭鋼構有限公司 | 孝感 | 5000-10000 | 6 人 | |||
|
矯正工 | 上海燕成鋼結構有限公司 | 鹽城 南通 | 8000-10000 | 若干 人 | |||
|
矯正工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 若干 人 |
矯正工 | 廣西藍天鋼結構工程有限公司 | 南寧 | 5000-8000 | 4 人 | |||
|
火焰校正工 | 江陰市御天誠建筑勞務分包有限公司 | 泰州 | 7000-10000 | 5 人 | |||
|
正面吊司機 | 南寧市鋼之泰輕鋼彩板有限公司 | 崇左 | 5000-10000 | 1 人 | |||
|
火焰校正 | 江蘇豐鼎鋼機有限公司 | 馬鞍山 | 8000-10000 | 若干 人 | |||
|
鋼構矯正工 | 佛山市天港科技制造有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
校正工 | 西安航霄重工科技股份有限公司 | 銅川 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
矯正工 | 湖南嘉晟住建科技有限公司 | 懷化 | 4000-12000 | 2 人 | |||
|
矯正(含火校) | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 5000-8000 | 20 人 | |||
|
校正 | 江西佳慧鋼結構工程有限公司 | 宜春 | 4000-7000 | 1 人 | |||
|
校正 | 廣東榮盛業杭蕭鋼構有限公司 | 惠州 | 8000-12000 | 2 人 | |||
|
矯正手 | 新長誠(漳州)重工有限公司 | 漳州 | 5000-6500 | 10 人 |
埋弧焊組立矯正操作工 | 山西天維鋼結構工程有限公司 | 晉中 | 面議 | 8 人 | |||
|
矯正工 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
機矯正火矯正 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 1 人 | |||
|
矯正機操作手 | 佛山市平方鋼結構有限公司 | 佛山 | 面議 | 2 人 | |||
|
鋼結構校正工 | 佛山市平方鋼結構有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1 人 | |||
|
鋼結構矯正工 | 廣西天正鋼結構有限公司 | 南寧 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
火焰校正 | 上海堯哲工程技術有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.teacherrise.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|