您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
數控平面鉆操作工 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 6000-7000 | 10 人 | |||
|
數控設備操作工 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 6000-7000 | 30 人 | |||
|
數控鉆床操作工 | 深圳市騰達豐實業有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干 人 | |||
|
數控鉆床設備操作工 | 杭州恒達鋼構股份有限公司 | 杭州 | 6000-8000 | 3 人 | |||
|
數控鋸床操作工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 若干 人 |
數控下料操作工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 若干 人 |
數控火焰切割操作工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 若干 人 | |||
|
數控操作工 | 山西臨汾市政工程集團股份有限公司 | 臨汾 | 5000-8000 | 10 人 | |||
|
數控三維鉆操作工 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 面議 | 5 人 | |||
|
數控設備操作員 | 安徽省公路橋梁工程有限公司 | 蕪湖 | 6000-10000 | 3 人 | |||
|
數控鉆床操作工 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 1 人 | |||
|
數控操作工 | 多維聯合集團 | 沈陽 | 5000-10000 | 20 人 | |||
|
數控設備操作工 | 玉林力加力鋼結構有限公司 | 玉林 | 5000-7000 | 2 人 | |||
|
數控設備操作工 | 廣西力加力鋼結構有限公司 | 玉林 | 5000-7000 | 2 人 | |||
|
CNC數控操作工 | 綠建鋼構(肇慶)有限公司 | 肇慶 | 8000-10000 | 3 人 | |||
|
剪板數控鉆床操作工 | 中恒豐建筑集團有限公司 | 包頭 | 10000-12000 | 2 人 | |||
|
數控火焰下料機操作工 | 中恒豐建筑集團有限公司 | 包頭 | 10000-12000 | 2 人 | |||
|
數控操作工 | 三一重機有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 20 人 |
數控操作工 | 鄭州寶冶鋼結構有限公司 | 鄭州 馬鞍山 | 5000-8000 | 10 人 | |||
|
CNC數控操作工 | 中辰科建(廣東)集團有限公司 | 國外 | 8000-12000 | 3 人 | |||
|
數控操作工 | 杭蕭鋼構(河北)建設有限公司 | 唐山 | 6000-10000 | 6 人 | |||
|
數控鉆操作工 | 佛山市天港科技制造有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
數控切割機操作工 | 浙江華宇鋼結構有限公司 | 衢州 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
數控操作工 | 海南必威鋼構工程有限公司 | 澄邁 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
數控等離子切割機操作工 | 莒南縣永翔鋼結構材料有限公司 | 臨沂 | 6000-7000 | 1 人 | |||
|
數控操作工 | 青島天和金屬結構科技有限公司 | 青島 | 6000-10000 | 10 人 | |||
|
數控切割下料操作工 | 萬載雙龍鋼構有限公司 | 宜春 | 5000-8000 | 3 人 | |||
|
數控操作工 | 河南三建美辰建筑科技有限公司 | 洛陽 | 4000-5000 | 若干 人 | |||
|
數控操作工 | 唐山市科鋒金屬結構有限公司 | 唐山 | 6000-10000 | 7 人 | |||
|
數控平面鉆操作工 | 山東滬江智能裝配有限公司 | 德州 | 6000-8000 | 6 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.teacherrise.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|