您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
土建工程師 | 新疆宏大鋼結構有限公司 | 烏魯木齊 | 10000-15000 | 2 人 |
土建工程師 | 山東乾通重工科技有限公司 | 濟寧 | 6000-12000 | 1 人 | |||
|
土建工程師 | 廣東大龍建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-10000 | 1 人 | |||
|
土建工程師 | 天俱時工程科技集團有限公司 | 運城 | 6000-10000 | 2 人 |
土建工程師 | 廣東創昇金屬結構有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
土建工程師 | 雅萬鋼構(印尼)有限公司 | 國外 | 20000-25000 | 1 人 | |||
|
土建工程師 | 上海卓然工程技術股份有限公司 | 舟山 | 面議 | 2 人 |
土建工程師 | 南京華創鋼構有限公司 | 國外 | 10000-12000 | 10 人 |
土建工程師 | 上海鎮宇建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1 人 |
土建工程師 | 湖南筑睿重工科技有限公司 | 岳陽 | 8000-15000 | 1 人 |
土建預算工程師 | 上海美信聯合建設發展有限公司 | 上海 | 12000-20000 | 1 人 |
土建工程師 | 河南九九鋼結構有限公司 | 國外 | 12000-20000 | 1 人 | |||
|
土建鋼結構預算工程師 | 湖南金豪鋼結構有限公司 | 岳陽 | 5000-10000 | 1 人 |
造價工程師 土建預算員 | 浙江大地鋼結構有限公司 | 杭州 | 面議 | 2 人 | |||
|
土建工程師 | 江蘇天元鋼結構有限公司 | 徐州 | 7000-10000 | 1 人 |
土建工程師 | 宜賓億豪鋼結構集團有限責任公司 | 宜賓 | 面議 | 15 人 |
土建工程師 | 海南力馳建設工程有限公司 | ? | 8000-10000 | 1 人 |
土建造價工程師 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 | 合肥 | 面議 | 1 人 | |||
|
土建及安裝造價工程師 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 | 合肥 | 面議 | 15 人 | |||
|
土建工程師 | 山東磐金鋼結構裝配式智能制造有限公司 | 濟南 | 6000-10000 | 1 人 |
土建工程師 | 綿陽安州區東方希望畜牧有限公司 | 重慶 四川 | 7000-10000 | 若干 人 |
土建工程師 | 武威恒鑫源鋼結構工程有限責任公司 | 甘肅 | 面議 | 6 人 | |||
|
土建工程師 | 天津市港豐建筑安裝工程有限公司 | 天津 | 6000-8000 | 1 人 |
土建工程師 | 青島新大陸國際工程建設有限公司 | 青島 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
土建工程師 | 四川中旭海建筑勞務有限公司 | 成都 | 25000以上 | 9 人 |
土建結構工程師 | 中琉科技有限公司 | 福州 | 12000-20000 | 1 人 |
土建工程師 | 河南中譽鼎力智能裝備有限公司 | 新鄉 | 8000-10000 | 1 人 |
土建工程師 | 四川普力諾建設工程有限公司 | 重慶 | 7000-8000 | 2 人 |
土建工程師 | 柳州市上埕鋼結構有限公司 | 柳州 | 4000-12000 | 2 人 |
土建工程師 | 新疆勝任建設咨詢有限公司 | 新疆 | 8000-10000 | 3 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.teacherrise.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|